Clique aqui para voltar pra página principal

Home [< Previous] [Next >]
45° Etapa do Campeonato Paulista 2009 - 29/11/2009 - Itapecerica da Serra - SP >>> Org.NEXT Suspensões e Eq. Q-Bados - Medição: Velocidade Máxima :-> FEPA-STR

 

Mega Car Show - Itapecerica da Serra

- Realizada na cidade de Itapecerica da Serra, a 45º Etapa do Campeonato Paulista foi umas das mais animadas do mes de Novembro, que apesar de contratada apenas com um dia de antecedencia, podemos dizer que o evento foi um show !

- O evento Foi Realizado pelo pessoal da Next Suspensões, com grande ajuda da equipe "Q-Bados".

- Vale lembrar que esta etapa aconteceu simultaneamente com a 44º Etapa em Guarulhos.

- O mais legal nesta etapa foi que reencontramos amigos de outros eventos, como o Cuca e o pessoal da Very Crazy, assim como a galera da Preto Sound e das equipes Test Drive e Atomikus. Encontramos também os amigos Leão Som, Caju Sound e o pessoal da equipe Demolidor, Limite Zero e Equip'lantras.

- Em SPL, a maior medição do dia, foi conquistada pelo competidor Renato, da equipe Very Crazy, medindo 153,6 dB na categoria Corsa Super 1 sub de 12 e garantindo o récorde da Categoria. O Ricardo, também da equipe Very Crazy, quebrou o récorde da categoria super 1 sub de 15, cravando 150,5 dB.

- Em Trio-Elétrico, na categoria 2 cornetas, Super, o Competidor Anderson Leão, da loja Leão Sound, marcou 145,3, foi o maior pico do dia e permanece em 2º lugar noRanking Paulista.

- No Tuning, o competidor Reinaldo, garantiu a maior medição do dia (2932 pontos) na categoria Carro Pequeno - Profissional e o competidor Antonio Marcos, da LJ Car Tuning, marcou 2574 pontos na categoria Carro Médio - Profissional.

- O carro mais baixo da etapa foi o Gol Bola do Tiago, da equipe Limite Zero, medindo 1,45 cm com rodas aro 13 e suspensão a Ar.

 

 

 

etapa45_ 001.jpg etapa45_ 002.jpg etapa45_ 003.jpg etapa45_ 004.jpg etapa45_ 005.jpg etapa45_ 006.jpg etapa45_ 007.jpg
etapa45_ 008.jpg etapa45_ 009.jpg etapa45_ 010.jpg etapa45_ 011.jpg etapa45_ 012.jpg etapa45_ 013.jpg etapa45_ 014.jpg
etapa45_ 015.jpg etapa45_ 016.jpg etapa45_ 017.jpg etapa45_ 018.jpg etapa45_ 019.jpg etapa45_ 020.jpg etapa45_ 021.jpg
etapa45_ 022.jpg etapa45_ 023.jpg etapa45_ 024.jpg etapa45_ 025.jpg etapa45_ 026.jpg etapa45_ 027.jpg etapa45_ 028.jpg
etapa45_ 029.jpg etapa45_ 030.jpg etapa45_ 031.jpg etapa45_ 032.jpg etapa45_ 033.jpg etapa45_ 034.jpg etapa45_ 035.jpg
etapa45_ 036.jpg etapa45_ 037.jpg etapa45_ 038.jpg etapa45_ 039.jpg etapa45_ 040.jpg etapa45_ 041.jpg etapa45_ 042.jpg
etapa45_ 043.jpg etapa45_ 044.jpg etapa45_ 045.jpg etapa45_ 046.jpg etapa45_ 047.jpg etapa45_ 048.jpg etapa45_ 049.jpg
etapa45_ 050.jpg etapa45_ 051.jpg etapa45_ 052.jpg etapa45_ 053.jpg etapa45_ 054.jpg etapa45_ 055.jpg etapa45_ 056.jpg
etapa45_ 057.jpg etapa45_ 058.jpg etapa45_ 059.jpg etapa45_ 060.jpg etapa45_ 061.jpg etapa45_ 062.jpg etapa45_ 063.jpg
etapa45_ 064.jpg etapa45_ 065.jpg etapa45_ 066.jpg etapa45_ 067.jpg etapa45_ 068.jpg etapa45_ 069.jpg etapa45_ 070.jpg
etapa45_ 071.jpg etapa45_ 072.jpg etapa45_ 073.jpg etapa45_ 074.jpg etapa45_ 075.jpg etapa45_ 076.jpg etapa45_ 077.jpg
Home [< Previous] [Next >]