Clique aqui para voltar pra página principal

Home [< Previous] [Next >]

3° Etapa do Campeonato Paulista de Som, Tuning e Rebaixados - Org. Fora de Giro's - Medição: Velocidade Máxima :-> FEPA-SPR - 25/01/2009 - Poá - SP

- O campeonato Paulista 2009 está apenas em sua 3° etapa e já está pegando fogo !!!
- Agora foi a vez da cidade de Poá - SP receber o Campeonato Paulista de Som, Tuning e Rebaixados, em um evento com muita organização, contanto com apoio da Prefeitura Municipal e também da Guarda Civil e, aproveitamos para parabeniza-los, pois são poucas as cidades que dão este apoio e se preocupam em oferecer a população mais uma alternativa de lazer e entretenimento !

- A 3° etapa foi realizada pela equipe "Fora de Giro's", com muita ajuda do amigo Alexandre Comitre e contou também com apresentações de Burn out e Wheeling para a galera presente ir ao delírio com as aceleradas dos Opalas e Caravan's e também as motos iradas chamando no grau...

- Quem tocou mais forte em SPL nesta etapa, foi a loja Arakaki Som de Guarulhos, 157,7 dB na categoria SPL Super 2 sub de 15 e tocou também 157,6 na categoria spl super 2 sub de 12.
- Em Trio-elétrico, quem levou a melhor, foram os competidores Nene da loja Nene Som com 4 cornetas e Cláudio Roberto da Loja Cassone's Som e Acessórios com 6 cornetas, ambos tocaram 140,1 dB.
- A maior pontuação de Tuning, mais uma vez, foi conquistada pelo competidor Toninho Reverendo, 4114 pontos com seu Omega Show !
- O carro mais baixo da etapa foi o Gol Bola do Competidor Dudu da equipe Fora d' Giro de Aruja com 1,4 cm.

etapa03_ 001.jpg etapa03_ 002.jpg etapa03_ 003.jpg etapa03_ 004.jpg etapa03_ 005.jpg etapa03_ 006.jpg etapa03_ 007.jpg
etapa03_ 008.jpg etapa03_ 009.jpg etapa03_ 010.jpg etapa03_ 011.jpg etapa03_ 012.jpg etapa03_ 013.jpg etapa03_ 014.jpg
etapa03_ 015.jpg etapa03_ 016.jpg etapa03_ 017.jpg etapa03_ 018.jpg etapa03_ 019.jpg etapa03_ 020.jpg etapa03_ 021.jpg
etapa03_ 022.jpg etapa03_ 023.jpg etapa03_ 024.jpg etapa03_ 025.jpg etapa03_ 026.jpg etapa03_ 027.jpg etapa03_ 028.jpg
etapa03_ 029.jpg etapa03_ 030.jpg etapa03_ 031.jpg etapa03_ 032.jpg etapa03_ 033.jpg etapa03_ 034.jpg etapa03_ 035.jpg
etapa03_ 036.jpg etapa03_ 037.jpg etapa03_ 038.jpg etapa03_ 039.jpg etapa03_ 040.jpg etapa03_ 041.jpg etapa03_ 042.jpg
etapa03_ 043.jpg etapa03_ 044.jpg etapa03_ 045.jpg etapa03_ 046.jpg etapa03_ 047.jpg etapa03_ 048.jpg etapa03_ 049.jpg
etapa03_ 050.jpg etapa03_ 051.jpg etapa03_ 052.jpg etapa03_ 053.jpg etapa03_ 054.jpg etapa03_ 055.jpg etapa03_ 056.jpg
etapa03_ 057.jpg etapa03_ 058.jpg etapa03_ 059.jpg etapa03_ 060.jpg etapa03_ 061.jpg etapa03_ 062.jpg etapa03_ 063.jpg
etapa03_ 064.jpg etapa03_ 065.jpg etapa03_ 066.jpg etapa03_ 067.jpg etapa03_ 068.jpg etapa03_ 069.jpg etapa03_ 070.jpg
etapa03_ 071.jpg etapa03_ 072.jpg etapa03_ 073.jpg etapa03_ 074.jpg etapa03_ 075.jpg etapa03_ 076.jpg etapa03_ 077.jpg
Home [< Previous] [Next >]