Clique aqui para voltar pra página principal

[< Previous] [Next >]
19° Etapa do Campeonato Paulista de Som, Tuning e Rebaixados - Guarulhos - SP >> Metanol

- Para encerrar o mes de Setembro, a 19° Etapa não podia ser diferente, récordes e mais récordes !

- A 19° Etapa foi bombada !!!
- Realizada no Estacionamento do Flamenguinho, conhecido também com "A casa do Velocidade Máxima", mais de 5000 pessoas e 350 carros passaram pelo evento. Foram arrecadas 1,2 Toneladas de Alimentos que foram distribuídos a instituições de caridades e famílias carentes de Guarulhos.

- Mais um vez foi superado o Récorde Paulista de SPL, que agora conta com a Marca de 164,5 dB, Registrado pelo Competidor Faber da Loja Truta's Som, na categoria Super 2 sub de 12 e Também tocou 163,5 dB na categoria Super 1 sub de 12. Tocando sempre com 4 Módulos Banda Viking de 10.000 Wrms cada e Falantes Shocker e tudo isso em um carro não concretado, qual será o limite ???

- Nesta etapa, também foi quebrado o récorde no Tuning, pelo competidor Toninho Reverendo, marcando 261 pontos com seu Omega com visual de Skyline.

-Nos Rebaixados, o competidor Luiz Alberto da Perfect Suspensões, mais uma vez marcou "Zero" de Média, ou seja, o carro encosta completamente no chão e logo em segui o competidor Douglas, de Pirituba - SP teve 0,1 cm de média, Evento em Guarulhos é sempre um Show de Récordes !

- A equipe Fabolous levou o Título de maior equipe da Etapa, ganhando além de troféu, um relóginho de temperatura, oferecido pela "Loja de Tuning", patrocinadora do Velocidade Máxima, que ofereceu muitos outros brindes, que foram distribuídos na entrega dos troféus !
- A segunda maior Equipe foi a For Fun, também de Guarulhos !

 


19etapa 001.jpg 19etapa 002.jpg 19etapa 003.jpg 19etapa 004.jpg 19etapa 005.jpg 19etapa 006.jpg 19etapa 007.jpg
19etapa 008.jpg 19etapa 009.jpg 19etapa 010.jpg 19etapa 011.jpg 19etapa 012.jpg 19etapa 013.jpg 19etapa 014.jpg
19etapa 015.jpg 19etapa 016.jpg 19etapa 017.jpg 19etapa 018.jpg 19etapa 019.jpg 19etapa 020.jpg 19etapa 021.jpg
19etapa 022.jpg 19etapa 023.jpg 19etapa 024.jpg 19etapa 025.jpg 19etapa 026.jpg 19etapa 027.jpg 19etapa 028.jpg
19etapa 029.jpg 19etapa 030.jpg 19etapa 031.jpg 19etapa 032.jpg 19etapa 033.jpg 19etapa 034.jpg 19etapa 035.jpg
19etapa 036.jpg 19etapa 037.jpg 19etapa 038.jpg 19etapa 039.jpg 19etapa 040.jpg 19etapa 041.jpg 19etapa 042.jpg
19etapa 043.jpg 19etapa 044.jpg 19etapa 045.jpg 19etapa 046.jpg 19etapa 047.jpg 19etapa 048.jpg 19etapa 049.jpg
19etapa 050.jpg 19etapa 051.jpg 19etapa 052.jpg 19etapa 053.jpg 19etapa 054.jpg 19etapa 055.jpg 19etapa 056.jpg
19etapa 057.jpg 19etapa 058.jpg 19etapa 059.jpg 19etapa 060.jpg 19etapa 061.jpg 19etapa 062.jpg 19etapa 063.jpg
19etapa 064.jpg 19etapa 065.jpg 19etapa 066.jpg 19etapa 067.jpg 19etapa 068.jpg 19etapa 069.jpg 19etapa 070.jpg
19etapa 071.jpg 19etapa 072.jpg 19etapa 073.jpg 19etapa 074.jpg 19etapa 075.jpg 19etapa 076.jpg 19etapa 077.jpg
[< Previous] [Next >]