Clique aqui para voltar pra página principal

Home [< Previous] [Next >]
39° Etapa do Campeonato Paulista 2009 - 25/10/2009 - Guarulhos - SP >>> Org. Eq. Alkayda's - Medição: Velocidade Máxima :-> FEPA-STR

 

- A 39º Etapa do Campeonato Paulista, foi Realizada em Guarulhos, na famosa Praça do Carmela, em Bonsucesso e contou com orgnização da Equipe Alkayda's, mostrando que é possível uma equipe se juntar e realizar um bom evento !

- Nesta etapa passarm mais de 6 mil pessoas pelo local e aproximadamente 250 carros lotaram o evento. Algumas equipes se destacaram, dentre elas: Fabolous, Fora d' Giro, H-Lera, Dirrubados, Treme Terra, Sinistrados, Piloucos, Equipe Aliados, Equipe Inkebráveis que apesar de nova é uma grande equipe e provou isto lenvando o troféu de maior equipe do evento e também a equipe Chapados que participou pela primeira vez no Velocidade Máxima e fez bonito com seus carros na linha de medição.

- O carro mais baixo da etapa, foi o Honda Civic do Daniel da equipe Dirrubados de Taipas, medindo apenas 1,6 cm de média com rodas aro 15 e suspensão a ar. O segundo carro mais baixo da etapa foi o Santana Quantum do Thiago da equipe Fora d' Giro de Arujá medindo 1,7 cm de média.

- O carro mais forte em SPL da etapa, mais uma vez foi o Celta do Andrés Raul, da equipe Aliados de São Bernardo do Campo, medindo 152,4 dB na categoria light, com 1 sub Bravox e um módulo Stetsom 14K. com esta medição, ele está entre os maiores picos da categoria. Quem também "bateu forte" em SPL, foi o competidor Diego, da Power som e Inkebráveis, medindo 147,8 dB na categoria corsa intermediário, com 1 sub Selenium e módulo Stetsom 6K2.

- No Pancadão, o "Golf Pancadão" quebrou o récorde da categoria 4 Falantes, medindo 144,0 dB com Falantes Ultravox e Módulo Stetsom.

- O maior pico de Trio da etapa foi conquistado pelo competidor Renan Muniz, da equipe Inkebráveis, medindo 137,6 na categoria light 4 cornetas.

 

 

etapa39_ 001.jpg etapa39_ 002.jpg etapa39_ 003.jpg etapa39_ 004.jpg etapa39_ 005.jpg etapa39_ 006.jpg etapa39_ 007.jpg
etapa39_ 009.jpg etapa39_ 010.jpg etapa39_ 011.jpg etapa39_ 012.jpg etapa39_ 013.jpg etapa39_ 014.jpg etapa39_ 015.jpg
etapa39_ 016.jpg etapa39_ 017.jpg etapa39_ 018.jpg etapa39_ 019.jpg etapa39_ 020.jpg etapa39_ 021.jpg etapa39_ 022.jpg
etapa39_ 023.jpg etapa39_ 024.jpg etapa39_ 025.jpg etapa39_ 026.jpg etapa39_ 027.jpg etapa39_ 028.jpg etapa39_ 029.jpg
etapa39_ 030.jpg etapa39_ 031.jpg etapa39_ 032.jpg etapa39_ 033.jpg etapa39_ 034.jpg etapa39_ 035.jpg etapa39_ 036.jpg
etapa39_ 037.jpg etapa39_ 038.jpg etapa39_ 039.jpg etapa39_ 040.jpg etapa39_ 041.jpg etapa39_ 042.jpg etapa39_ 043.jpg
etapa39_ 044.jpg etapa39_ 045.jpg etapa39_ 046.jpg etapa39_ 047.jpg etapa39_ 048.jpg etapa39_ 049.jpg etapa39_ 050.jpg
etapa39_ 051.jpg etapa39_ 052.jpg etapa39_ 053.jpg etapa39_ 054.jpg etapa39_ 055.jpg etapa39_ 056.jpg etapa39_ 057.jpg
etapa39_ 058.jpg etapa39_ 059.jpg etapa39_ 060.jpg etapa39_ 061.jpg etapa39_ 062.jpg etapa39_ 063.jpg etapa39_ 064.jpg
etapa39_ 065.jpg etapa39_ 066.jpg etapa39_ 067.jpg etapa39_ 068.jpg etapa39_ 069.jpg etapa39_ 070.jpg etapa39_ 071.jpg
etapa39_ 072.jpg etapa39_ 073.jpg etapa39_ 074.jpg etapa39_ 075.jpg etapa39_ 076.jpg etapa39_ 077.jpg etapa39_ 078.jpg
Home [< Previous] [Next >]